東京体育館
一般開放情報
重要なお知らせ
もっと見る閉じる-
2025年02月18日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2025年02月17日
- 東京体育館
-
2025年01月08日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年10月07日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年09月23日
- 東京体育館
-
2024年09月04日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年09月03日
- 東京体育館
-
2024年08月23日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年08月22日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年08月21日
- お知らせ
- 東京体育館
各施設の「一般開放」に関する情報です。個人で施設をご利用をされたい場合、
該当日時が「一般開放」かどうか、事前に確認することができます。「貸切」や「休館日」「閉館」などの場合は使用できません。
9:00~ | 10:00~ | 11:00~ | 12:00~ | 13:00~ | 14:00~ | 15:00~ | 16:00~ | 17:00~ | 18:00~ | 19:00~ | 20:00~ | 21:00~ | 22:00~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m 第1コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
25m 第2コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
25m 第3コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
25m 第4コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
25m 第5コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
25m 第6コース | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 | ×休館日 |
3/10(月)~12(水) は全館休館です
東京体育館Tokyo Metropolitan Gymnasium
〒151-0051 渋谷区千駄ヶ谷1-17-1