東京体育館
休館日・利用時間
重要なお知らせ
もっと見る閉じる-
2025年02月18日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2025年02月17日
- 東京体育館
-
2025年01月08日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年10月07日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年09月23日
- 東京体育館
-
2024年09月04日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年09月03日
- 東京体育館
-
2024年08月23日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年08月22日
- お知らせ
- 東京体育館
-
2024年08月21日
- お知らせ
- 東京体育館
休館日は毎月1~3回程度、不定期に設けられており、休館日以外は平常どおり開館しております。
休館日によっては一部施設のみ開館している場合がありますので、以下の「お知らせ(Information)」を御覧ください。
東京体育館 休館日
年 | 月 | 日 | お知らせ |
---|---|---|---|
2025 | 3 | 10(月) | 休館日(全館) |
2025 | 3 | 11(火) | 休館日(全館) |
2025 | 3 | 12(水) | 休館日(全館) |
2025 | 3 | 16(日) | 9:00~15:00 休館(トレーニングルーム・屋内プール) ※15:00から通常どおりご利用いただけます。 |
2025 | 4 | 7(月) | 休館日(全館) |
2025 | 4 | 8(火) | 休館日(全館) |
2025 | 4 | 9(水) | 休館日(サブアリーナ・会議室・陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 5 | 7(水) | 休館日(全館) |
2025 | 5 | 8(木) | 休館日(全館) |
2025 | 5 | 9(金) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 6 | 9(月) | 休館日(全館) |
2025 | 6 | 10(火) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 7 | 2(水) | 休館日(全館) |
2025 | 7 | 3(木) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 8 | 25(月) | 休館日(サブアリーナ・会議室・陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 8 | 26(火) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 9 | 29(月) | 休館日(サブアリーナ・会議室・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 10 | 22(水) | 休館日(全館) |
2025 | 10 | 23(木) | 休館日(陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 11 | 10(月) | 休館日(メインアリーナ・サブアリーナ・会議室) |
2025 | 12 | 15(月) | 休館日(メインアリーナ13時~21時・サブアリーナ・会議室・陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
2025 | 12 | 30(火) | 休館日(サブアリーナ・会議室) |
2025 | 12 | 31(水) | 休館日(サブアリーナ・会議室・陸上競技場・トレーニングルーム・屋内プール) |
個人利用施設(トレーニングルーム・屋内プール・陸上競技場)利用時間
平日 | 9:00~23:00(陸上競技場は最終入場時間 22:00) |
---|---|
土曜 | 9:00~22:00(陸上競技場は最終入場時間 21:00) |
日祝 | 9:00~21:00(陸上競技場は最終入場時間 20:00) |
※その他施設については、施設一覧よりご確認ください。